产品体验
联系我们手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
龙工内燃叉车4吨至5吨LG系列
·采用电控增压技术,液力采用电控增压中冷技术。
·怠速状态能满足叉车作业需求。
·液压系统采用负荷传感技术(转向优先),小直径方向盘,降低油温。
·步进式指针仪表具有水温表、油量表、计时表及其它。
·机罩开启角度加大到80°,维修方便。
·机罩锁开启轻便灵活,气弹簧自锁功能,保证维护的安全性。
| 型号 | 单位 | CPC40-LX | CPC47-LX | CPC50-LX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
| 额定载荷 | kg | 4000 | 4700 | 5000 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | |
| 货叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | |
| 门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | |
| 前悬距 | mm | 555 | 555 | 555 | |
| 后悬距 | mm | 520 | 540 | 584 | |
| 外形 尺寸 | 总长 | mm | 4245 | 4265 | 4309 |
| 总宽 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | |
| 门架不起升高度 | mm | 2245 | 2245 | 2245 | |
| 安全架高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 挡货架(货叉架)高度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 转弯半径 | mm | 2830 | 2860 | 2900 | |
| Ra直角堆垛通道宽度 | mm | 4535 | 4585 | 4625 | |
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 460/420 | 460/420 | 460/420 | |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 20/23 | 20/22 | 20/21 | |
| 自重 | kg | 6200 | 6600 | 6800 | |
| 轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR | |
| 后轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1180 | 1180 | 1180 |
| 后轮 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | |
| 轴距 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 离地间隙 | 门架 | mm | 175 | 175 | 175 |
| 车架 | mm | 180 | 180 | 180 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 90 | 90 | 90 | |
| 发动机参数 | 发动机可选配 | ||||
| 型号 | 云内YN4EZ080-33CR | 云内YN4EZ080-33CR | 云内YN4EZ080-33CR | ||
| 额定功率 | kW/r | 58.8/2200 | 58.8/2200 | 58.8/2200 | |
| 额定扭矩 | N·m/r | 270/1500-1800 | 270/1500-1800 | 270/1500-1800 | |
| 缸数 | 4 | 4 | 4 | ||
| 排量 | L | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |

产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
