手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
龙工叉车5吨6吨7吨7.5吨
·采用人机工程和CAE技术,加大了操作空间,驾驶员舒适,提高作业效率和安全
·采用潍柴高压共轨发动机(标配),博世高压多次喷射技术,动力性能提升,烟排放低
·进步式指针仪表具有水温表、油量表、计时表及其它报警指示灯,直接明了,使工作状况在掌握之中
·机罩开启角度加大到80°,维修方便.
型号 | 单位 | CPCD50-L | CPCD60-L | CPCD70-L | CPCD75-L | |
---|---|---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 206 | 206 | 211 | 216 | |
货叉尺寸 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1200×150×70 | |
门架倾角 | deg | 前7后12 | 前7后12 | 前7后12 | 前7后12 | |
前悬距 | mm | 595 | 595 | 600 | 655 | |
后悬距 | mm | 600 | 675 | 720 | 900 | |
外形 尺寸 | 总长 | mm | 4715 | 4790 | 4840 | 5175 |
总宽 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
门架不起升高度 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2570 | |
安全架高度 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
转弯半径 | mm | 3240 | 3300 | 3370 | 3460 | |
Ra直角堆垛通道宽度 | mm | 5230 | 5315 | 5390 | 5515 | |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 24/29 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 510/530 | 510/530 | 500/530 | 510/480 | |
爬坡度(满载/空载) | % | 38/20 | 35/20 | 32/20 | 25/20 | |
自重 | kg | 8250 | 8950 | 9600 | 10200 | |
轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
后轮 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
后轮 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | |
轴距 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | |
离地间隙 | 门架 | mm | 200 | 200 | 200 | 270 |
车架 | mm | 230 | 230 | 230 | 300 | |
燃油箱容量 | ltr | 160 | 160 | 160 | 160 | |
发动机参数 | 发动机可选配 | |||||
型号 | 潍柴/WP4.1G125E302 | 云内/YN4F136-30CR | 锡柴/CA4DF3-12GCG3U | 朝柴/CY6B332 | ||
额定功率 | kW/r | 92/2200 | 90/2400 | 85/2200 | 85/2200 | |
额定扭矩 | N·m/r | 480/1400-1600 | 460/1500-1800 | 460/1400-1500 | 450/1400-1800 | |
缸数 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
排量 | L | 4.09 | 4 | 4.75 | 5.785 |
产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区