手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
龙工叉车8吨10吨内燃叉车
·散热系统合理,冷却性能提升,从而提高变速箱。发动机等关键零部件的可靠
·采用设计的液压系统(负荷传感液压系统),节能,降低整车的燃油消耗
·采用交互式人机工程设计,提升操纵舒适性;配备宽视野门架系统,提升驾驶员视野
·标配电液换向系统,操作省力、方便;升级智能换挡系统,防止二档起步,提高变速箱的工作可靠
·车体内部空间宽敞,零部件位置布置合理,机罩开启角度增大至80°,整机维修性好
·车体、门架、机罩核心结构件强度提升,使整车坚固;独立集成电控箱,LED信号灯,电源开关提升电气系统可靠.
型号 | 单位 | CPCD85-L | CPCD100-L | |
---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 8500 | 10000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 200 | 215 | |
货叉尺寸 | mm | 1520×170×70 | 1520×175×85 | |
门架倾角 | deg | 前10后12 | 前10后12 | |
前悬距 | mm | 705 | 720 | |
后悬距 | mm | 740 | 740 | |
外形 尺寸 | 总长 | mm | 5465 | 5780 |
总宽 | mm | 2165 | 2165 | |
门架不起升高度 | mm | 2695 | 2845 | |
安全架高度 | mm | 2560 | 2560 | |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1355 | 1510 | |
转弯半径 | mm | 3650 | 3900 | |
Ra直角堆垛通道宽度 | mm | 5755 | 6020 | |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 24/28 | 24/28 | |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 420/390 | 350/330 | |
爬坡度(满载/空载) | % | 23/20 | 21/20 | |
自重 | kg | 12100 | 13500 | |
轮胎 | 前轮 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
后轮 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1600 | 1600 |
后轮 | mm | 1700 | 1700 | |
轴距 | mm | 2500 | 2800 | |
离地间隙 | 门架 | mm | 245 | 245 |
车架 | mm | 300 | 300 | |
燃油箱容量 | ltr | 160 | 160 | |
发动机参数 | 发动机可选配 | |||
型号 | 潍柴/WP4.1G125E302 | 锡柴/CA4DF3-12GCG3U | ||
额定功率 | kW/r | 92/2200 | 85/2200 | |
额定扭矩 | N·m/r | 480/1400-1600 | 460/1400-1500 | |
缸数 | 4 | 4 | ||
排量 | L | 4.09 | 4.75 |
产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区