手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
12吨叉车龙工内燃叉车
·整车自重轻,转弯半径小,灵活;
·平衡重的重心后移,负载能力大提升
·采用12吨叉车变速箱,自动变速,340变矩器提供强劲的牵引力,使发动机高速工作
·配备宽视野门架,标配液压调矩叉,链条油箱外置,提升驾驶员视野
·采用美驰重载驱动桥,气顶油制动,制动可靠,安全性高
·车体内部空间宽敞,重部件布置合理,全开式机罩设计,整机维修性好
·独立集成电控箱、LED信号灯、门架工作灯、电源开关、大幅提升电气系统可靠。
型号 | 单位 | CPCD120-L | |
---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 12000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | |
起升高度 | mm | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 0 | |
货叉尺寸 | mm | 1520×200×85 | |
门架倾角 | deg | 前6后12 | |
前悬距 | mm | 755 | |
后悬距 | mm | 720 | |
外形 尺寸 | 总长 | mm | 5945 |
总宽 | mm | 2350 | |
门架不起升高度 | mm | 3168 | |
安全架高度 | mm | 2610 | |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1250 | |
转弯半径 | mm | 4300 | |
Ra直角堆垛通道宽度 | mm | 6775 | |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 25/27 | |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 370/350 | |
爬坡度(满载/空载) | % | 25/20 | |
自重 | kg | 15400 | |
轮胎 | 前轮 | 10.00-20-16PR | |
后轮 | 10.00-20-16PR | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1724 |
后轮 | mm | 1850 | |
轴距 | mm | 2950 | |
离地间隙 | 门架 | mm | 266 |
车架 | mm | 360 | |
燃油箱容量 | ltr | 200 | |
发动机参数 | 发动机可选配 | ||
型号 | 锡柴CA6DF3 | ||
额定功率 | kW/r | 118/2200 | |
额定扭矩 | N·m/r | 640/1300-1700 | |
缸数 | 6 | ||
排量 | L | 7.127 |
产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区