手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
16吨内燃叉车龙工B款
·发动机选用符合排放的康明斯发动机,康明斯发动机在重型叉车广泛应用,配件供应充足,维修方便。
·变速箱选用美国德纳公司自动变速箱,驾驶员操纵简便;该变速箱采用TCU控制,并带有故障诊断,简化了维护和保养
·驱动桥选用德国凯斯勒,该桥桥荷、制动力矩大,安全可靠;
·液压系统选用美国派克公司的产品,变量液压系统,降低燃油消耗
·多路阀先导远程控制,门架微动特性好,操纵轻松省力
·门架坚固耐用,符合式侧移调距叉,无需另配侧移器
型号 | 单位 | CPCD160-L(B款) | |
---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 16000 | |
载荷中心距 | mm | 1200 | |
起升高度 | mm | 4000 | |
自由起升高度 | mm | 0 | |
货叉尺寸 | mm | 2400×250×100 | |
门架倾角 | deg | 前5后10 | |
前悬距 | mm | 925 | |
后悬距 | mm | 795 | |
外形 尺寸 | 总长 | mm | 7870 |
总宽 | mm | 2560 | |
门架不起升高度 | mm | 3685 | |
安全架高度 | mm | 3262 | |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1258 | |
转弯半径 | mm | 5175 | |
Ra直角堆垛通道宽度 | mm | 8700 | |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 28/30 | |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 320/360 | |
爬坡度(满载/空载) | % | 28/25 | |
自重 | kg | 24000 | |
轮胎 | 前轮 | 12.00-24-20PR | |
后轮 | 12.00-24-20PR | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1878 |
后轮 | mm | 2020 | |
轴距 | mm | 3750 | |
离地间隙 | 门架 | mm | 250 |
车架 | mm | 280 | |
燃油箱容量 | ltr | 250 | |
发动机参数 | 发动机可选配 | ||
型号 | 东风康明斯/QSB6.7-C190 | ||
额定功率 | kW/r | 142/2200 | |
额定扭矩 | N·m/r | 930/1400 | |
缸数 | 6 | ||
排量 | L | 6.702 |
产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区