手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
龙工电动叉车三支点1.3吨至2吨LG系列
·AC(交流)双驱动电机,能产生牵引力和动力
·电机的释放制动、再生制动,使整车制动平稳
·AC油泵电机提供扭矩,使货叉起升和下降平稳
·起升速度可调(可选配)
·操纵杆位置的设计符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的疲劳
·仪表布局合理,能够使驾驶员观察到车子的运行状态
·智能液晶显示屏,能够显示故障代码,让驾驶员和维修师能够方便的发现故障,减少检测时间,提高维修效率
·宽视野门架,提高操作效率
·可调式方向盘和座椅,为操作提供舒适的作业环境
·通过传感器,使得转向为准确和灵敏,转向轻松自如
规格 | 型号 | CPDS13 | CPDS16 | CPDS18 | CPDS20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
额定载荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | |
货叉尺寸 | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×120×40 | |
门架倾角(前/后) | mm | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | |
外形尺寸 | 总长(至叉背) | mm | 2715 | 2825 | 2825 | 2931 |
W总宽 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1120 | |
门架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
安全架高度 | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | |
转弯半径 | mm | 1440 | 1550 | 1550 | 1658 | |
前悬距 | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | |
轮距(前轮) | mm | 902 | 902 | 902 | 924 | |
轮距(后轮) | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | |
离地间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
轴距 | mm | 1250 | 1360 | 1360 | 1466 | |
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200 (横向) | mm | 3122 | 3232 | 3232 | 3340 |
800×1200 (纵向) | mm | 3246 | 3356 | 3356 | 3464 | |
速度 | 行走(空载/满载) | Km/h | 14/13 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 15/13 |
起升(空载/满载) | mm/s | 450/300 | 440/280 | 430/270 | 440/250 | |
爬坡度(满载) | % | 16/20 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
自重 | kg | 2920 | 3100 | 3216 | 3390 | |
轮胎(前轮) | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 | ||
轮胎(后轮) | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | ||
驱动电机(行走) | kw | 4.5×2 | 4.5×2 | 4.5×2 | 4.5×2 | |
电机(起升) | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | |
控制器 | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ||
蓄电池 | V/Ah | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/600 |
产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区