手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
龙工电动叉车N系列1.5吨至1.8吨叉车
·基于N系列叉车开发,具有N系列交流电叉的优点
·整车关键部位,从电控系统、仪表等,采用进口或者国内品牌产品,重要部件经过严格可靠性试验
·起重系统配备了下降缓冲装置,降低了门架冲击和震动
·大功率电机,动力强,散热好,爬坡、满载作业轻松
·宽视野门架,使操作者的视野开阔
·全系采用了锂电池下沉式设计,整机稳定性得到保障
·整体式桥箱的应用,实现了小前悬设计,提升了纵向稳定性,高置式后桥结构提升整机横向稳定性
·小直径方向盘及操纵右置,降低了操纵者的手臂疲劳
·采用电量显示表,计时表和故障自诊断表,能在工况下显示
·整机传动、电机经过专业匹配设计,延长了电池续航能力
·可调式方向盘和座椅,为操作提供舒适的作业环境
·采用A级电芯磷酸铁锂单体,每个单体都具有安全保护装置,确保电池使用安全
·采用新能源汽车传导式快充技术,标配车型可在2小时之内充满
·寿命长,可达4000次充放电循环
·零部件与N系列蓄电池叉车通用性
·锂电池无记忆效应,随充随走
·所有电车标配低阻力轮胎,节能降耗,同等条件一次充电使用时间可延长。
型号 | 单位 | CPD15-NHL | CPD18-NHL | |
---|---|---|---|---|
额定载荷 | kg | 1500 | 1800 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 155 | 155 | |
轴载(满载,前后桥重量) | kg | |||
轴载(空载,前后桥重量) | kg | |||
货叉尺寸 S×E×L | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
外形尺寸 | 总长(至叉背) | mm | 2072 | 2122 |
W总宽 | mm | 1086 | 1086 | |
门架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | |
门架起升时全高 | mm | 4030 | 4030 | |
安全架高度 | mm | 2140 | 2140 | |
转弯半径 | mm | 1815 | 1800 | |
前悬距 | mm | 392 | 392 | |
轮距(前轮) | mm | 910 | 910 | |
轮距(后轮) | mm | 920 | 920 | |
离地间隙 | mm | 90 | 90 | |
轴距 | mm | 1380 | 1380 | |
货叉间距 | mm | 200/970 | 200/970 | |
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 3409 | 3409 |
800×1200 (纵向) | mm | 3591 | 3591 | |
速度 | 行走(空载/满载) | Km/h | 15/14 | 15/14 |
起升(空载/满载) | mm/s | 500/350 | 500/350 | |
爬坡度(满载) | % | 20 | 20 | |
自重 | kg | 2810 | 3040 | |
轮胎(前轮) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
轮胎(后轮) | 16×6-8-10PR | 16×6-8-10PR | ||
电机(行走) | kw | 8.2 | 8.2 | |
电机(起升) | kw | 10.6 | 10.6 | |
控制器 | inmotion | inmotion | ||
蓄电池 | V/Ah | 80/200(锂电) | 80/200(锂电) | |
工作压力 | Mpa | 14.5 | 14.5 |
产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区