手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
龙工电动叉车N系列2吨2.5吨
·基于N系列叉车开发,具有N系列交流电叉的优点
·整车关键部位,从电控系统、仪表等,采用进口或者国内品牌产品,重要部件经过严格可靠性试验
·起重系统配备了下降缓冲装置,降低了门架冲击和震动
·大功率电机,动力强,散热好,爬坡、满载作业轻松
·宽视野门架,使操作者的视野开阔
·全系采用了锂电池下沉式设计,整机稳定性得到保障
·整体式桥箱的应用,实现了小前悬设计,提升了纵向稳定性,高置式后桥结构提升整机横向稳定性
·小直径方向盘及操纵右置,降低了操纵者的手臂疲劳
·采用电量显示表,计时表和故障自诊断表,能在工况下显示
·整机传动、电机经过专业匹配设计,延长了电池续航能力
·可调式方向盘和座椅,为操作提供舒适的作业环境
·采用A级电芯磷酸铁锂单体,每个单体都具有安全保护装置,确保电池使用安全
·采用新能源汽车传导式快充技术,标配车型可在2小时之内充满
·寿命长,可达4000次充放电循环
·零部件与N系列蓄电池叉车通用性达
·锂电池无记忆效应,随充随走
·所有电车标配低阻力轮胎,节能降耗,同等条件一次充电使用时间可延长.
型号 | 单位 | CPD20-NIL | CPD25-NIL | |
---|---|---|---|---|
额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 145 | 145 | |
货叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
外形尺寸 | 总长(至叉背) | mm | 2275 | 2320 |
W总宽 | mm | 1185 | 1185 | |
门架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | |
门架起升时全高 | mm | 4042 | 4042 | |
安全架高度 | mm | 2148 | 2148 | |
转弯半径 | mm | 2035 | 2090 | |
前悬距 | mm | 434 | 434 | |
轮距(前轮) | mm | 960 | 960 | |
轮距(后轮) | mm | 950 | 950 | |
离地间隙 | mm | 110 | 110 | |
轴距 | mm | 1550 | 1550 | |
货叉间距 | mm | 240/1040 | 240/1040 | |
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 3635 | 3655 |
800×1200 (纵向) | mm | 3738 | 3758 | |
速度 | 行走(空载/满载) | Km/h | 15/14 | 15/14 |
起升(空载/满载) | mm/s | 430/300 | 430/300 | |
爬坡度(满载) | % | 20 | 20 | |
自重 | kg | 3550 | 3840 | |
轮胎(前轮) | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | ||
轮胎(后轮) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
电机(行走) | kw | 11.5 | 11.5 | |
电机(起升) | kw | 15 | 15 | |
控制器 | inmotion | inmotion | ||
蓄电池 | V/Ah | 80/252(锂电) | 80/252(锂电) | |
工作压力 | Mpa | 17.5 | 17.5 |
产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区