手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
产品咨询电话:400-028-1766。
·采用动感配重设计技术,使重心后移,提高荷载能力与载重行驶的安全性。
·大流量旋风式空滤器与符合排放发动机的结合。型号 | 单位 | CPC(D)30E | CPC(D)35E | CPC(D)38E | |
---|---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | 3800 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 145 | 150 | 150 | |
货叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | |
门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | |
前悬距 | mm | 480 | 496 | 496 | |
后悬距 | mm | 540 | 575 | 575 | |
外形 尺寸 | 总长 | mm | 3850 | 3900 | 3900 |
总宽 | mm | 1240 | 1240 | 1240 | |
门架不起升高度 | mm | 2055 | 2170 | 2170 | |
安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | 2130 | |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | |
转弯半径 | mm | 2400 | 2420 | 2420 | |
Ra直角堆垛通道宽度 | mm | 4215 | 4260 | 4260 | |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 485/505 | 380/400 | 360/380 | |
爬坡度(满载/空载) | % | 20 | 20 | 20 | |
自重 | kg | 4270 | 4650 | 4900 | |
轮胎 | 前轮 | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
后轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
后轮 | mm | 980 | 980 | 980 | |
轴距 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | |
离地间隙 | 门架 | mm | 130 | 130 | 130 |
车架 | mm | 160 | 160 | 160 | |
燃油箱容量 | ltr | 60 | 60 | 60 | |
发动机参数 | 发动机可选配 | ||||
型号 | 云内YN4A055-44CR | 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | ||
额定功率 | kW/r | 36.8/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
额定扭矩 | N·m/r | 180/1600~1950 | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | |
缸数 | 4 | 4 | 4 | ||
排量 | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
产品咨询电话:152 6582 7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:152-6582-7717
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区