产品体验
联系我们手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 动力形式 | 柴油 |
| 额定载荷 | 5000 kg |
| 载荷中心距 | 600 mm |
| 最大起升高度 | 3000 mm |
| 自由起升高度 | 160 mm |
| 门架倾角 | 前倾 10° / 后倾 12° |
| 最小转弯半径 | 3250 mm |
| 最小直角堆垛通道 | 5250 mm |
| 行驶速度(空载 / 满载) | 31 / 28 km/h |
| 起升速度(空载 / 满载) | 530 / 500 mm/s |
| 最大爬坡度(空载 / 满载) | 20% / 38% |
| 整车自重 | 8350 kg |
| 发动机型号 | 全柴 S45-115C41 |
| 额定功率 | 85 kW / 2200 rpm |
| 额定扭矩 | 500 N·m / 1400~1650 rpm |
| 缸数 / 排量 | 4 缸 / 4.29 L |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 动力形式 | 柴油 |
| 额定载荷 | 5000 kg |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 最大起升高度 | 3000 mm |
| 自由起升高度 | 150 mm |
| 门架倾角 | 前倾 6° / 后倾 12° |
| 最小转弯半径 | 2920 mm |
| 最小直角堆垛通道 | 4740 mm |
| 行驶速度(空载 / 满载) | 20 / 19 km/h |
| 起升速度(空载 / 满载) | 405 / 380 mm/s |
| 最大爬坡度(空载 / 满载) | 20% / 21% |
| 整车自重 | 6500 kg |
| 发动机型号 | 新柴 4D35Y41 |
| 额定功率 | 55.8 kW / 2200 rpm |
| 额定扭矩 | 320 N·m / 1500~1700 rpm |
| 缸数 / 排量 | 4 缸 / 3.47 L |

产品咨询电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
