产品体验
联系我们手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
搭载潍柴 WP10 系列国四大排量工业发动机,低速大扭矩,重载起步、爬坡能力强;配备自动换挡变速箱,换挡冲击小,操作简单流畅,持续重载工况稳定性强,适合长时间连续作业。
全封闭湿式制动器,制动扭矩大,防水防尘,可适应钢厂、码头、砂石等恶劣工况;制动器属于免维护结构,大幅降低后期保养成本。
采用液压先导操纵,手柄操作轻便省力;标配液压油散热器 + 温控风扇,根据液压油温自动启停风扇,有效控制油温,避免长时间重载下液压系统高温失效,起升下降动作平稳。
| 项目 | 单位 | CPCD260-5 |
|---|---|---|
| 动力类型 | - | 柴油液力传动 |
| 额定载荷 | kg | 26000 |
| 载荷中心距 | mm | 1200 |
| 标准门架最大起升高度 | mm | 4000 |
| 外形尺寸(带货叉) | mm | 6485×3050×4010 |
| 门架倾角(前倾 / 后倾) | ° | 6 / 10 |
| 最小转弯半径(外侧) | mm | 6050 |
| 最小直角通道宽度 | mm | 9745 |
| 最小离地间隙(车架 / 门架下端) | mm | 385 / 309 |
| 整机重量(含油水) | kg | 36300 |
| 最大行驶速度(空载 / 满载) | km/h | 26 / 23 |
| 最大起升速度(空载 / 满载) | mm/s | 300 / 280 |
| 下降速度(空载 / 满载) | mm/s | 400 / 300 |
| 最大爬坡度(满载) | % | 25 |
| 发动机型号 | - | 潍柴 WP10HG240E471A(国四) |
| 额定功率 / 转速 | kW/rpm | 178 / 2200 |
| 最大扭矩 / 转速 | N·m/rpm | 1200 / 1400~1500 |
| 缸数 / 排量 | - | 6 缸 / 9.5L |

产品咨询电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
