产品体验
联系我们手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
| 参数项目 | 单位 | CPD05-E1C | CPD07-E1C |
|---|---|---|---|
| 动力形式 | - | 电动 | 电动 |
| 操作方式 | - | 步行式(可选折叠踏板站驾) | 步行式(可选折叠踏板站驾) |
| 额定载荷 | kg | 500 | 700 |
| 载荷中心距 | mm | 400 | 400 |
| 自重(含蓄电池) | kg | 990±30 | 1090±30 |
| 一级门架版本(起升 1.6m) | |||
| 提升高度 | mm | 1600 | 1600 |
| 最低门架高度 | mm | 2100 | 2100 |
| 二级门架版本(起升 3.0m) | |||
| 提升高度 | mm | 3000 | 3000 |
| 最低门架高度 | mm | 2060 | 2060 |
| 货叉最低高度 | mm | 40 | 40 |
| 整车总长 | mm | 1920 | 1920 |
| 整车宽度 | mm | 808/878 | 808/878 |
| 货叉规格(厚 × 宽 × 长) | mm | 35×100×820 | 35×100×820 |
| 货叉外调距范围 | mm | 210~640 | 210~640 |
| 转弯半径(踏板收起 / 放下) | mm | 1000 / 1385 | 1000 / 1385 |
| 满载 / 空载爬坡度 | % | 3 / 5 | 5 / 8 |
| 蓄电池规格 | V/Ah | 2×12V /100Ah | 2×12V /100Ah |
| 800×1200 托盘通道宽度(沿货叉放,踏板收 / 放) | mm | 2270 / 2655 | 2270 / 2655 |
| 1000×1200 托盘通道宽度(跨货叉放) | mm | 2365 | 2365 |

产品咨询电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
