产品体验
联系我们手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
| 项目 | 单位 | CQD16-E4C5-3J-4.5m | CQD20-E4C5-3J-4.5m | CQD16-E4C5-3J-8m | CQD20-E4C5-3J-12m |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力形式 | - | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) |
| 操作方式 | - | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 |
| 额定载荷 | kg | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 货叉倾斜角 | ° | 前倾 3°/ 后倾 5° | 前倾 3°/ 后倾 5° | 前倾 3°/ 后倾 5° | 前倾 3°/ 后倾 5° |
| 最大起升高度 | mm | 4600 | 4600 | 8000 | 12000 |
| 门架闭合高度 | mm | 2254 | 2254 | 3488 | 4820 |
| 整车长度 | mm | 2340 | 2412 | 2496 | 2496 |
| 整车宽度 | mm | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1390 | 1270/1390 |
| 货叉尺寸 | mm | 35×100×1070 | - | 40×122×1070 | - |
| 货叉可调间距 | mm | 222~750 | 266~772 | 266~725 | 266~725 |
| 转弯半径 | mm | 1700 | 1798 | 1872 | 1872 |
| 直角堆垛通道(托盘 1000×1200) | mm | 2764 | 2838 | 2912 | 2912 |
| 最大爬坡能力(S2-5min) | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 标配铅酸电池 | V/Ah | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/420Ah | 48V/560Ah |
| 选配锂电池 | V/Ah | 48V/300Ah | 48V/450Ah | 48V/300Ah | 48V/450Ah |

产品咨询电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
