产品体验
联系我们手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
整机采用动臂侧置结构,回转惯量更小,作业稳定性更强;
搭载洋马国四发动机 + 龙工定制液压系统,配备斗杆再生技术,动作流畅、作业效率高;
驾驶室空间加大,标配悬浮皮质座椅、一键启动、蓝牙收音机;
三开门后机罩,保养点检方便;
升级散热系统,高温工况持续作业能力更好。
立即咨询| 类别 | 参数名称 | 参数值 | 单位/备注 |
| 基本参数 | 整机工作重量 | 5850 | kg |
| 标准铲斗容量 | 0.23~0.25 | m³ | |
| 动臂长度 | 3000 | mm | |
| 斗杆长度 | 1550 | mm | |
| 履带板宽度 | 400 | mm | |
| 接地比压 | 34.5 | kPa | |
| 性能参数 | 铲斗挖掘力 | 40 | kN |
| 斗杆挖掘力 | 28 | kN | |
| 回转速度 | 10.5 | rpm | |
| 行走速度(低速) | 2.5 | km/h | |
| 行走速度(高速) | 4.2 | km/h | |
| 爬坡能力 | 70 | % | |
| 最大牵引力 | 51.5 | kN | |
| 作业范围 | 最大挖掘半径 | 5946 | mm |
| 最大挖掘深度 | 3812 | mm | |
| 最大挖掘高度 | 5980 | mm | |
| 最大卸载高度 | 4185 | mm | |
| 动力系统 | 发动机型号 | 洋马 4TNV94L-ZCW(国四) | |
| 额定功率 / 转速 | 35.9 / 2000 | kW / rpm | |
| 最大扭矩 | 200.8 | N·m | |
| 排量 | 3.054 | L | |
| 液压系统 | 主泵 | 龙工定制 LP072 主泵 | |
| 主阀 | LV12S 主阀 | ||
| 主泵最大流量 | 151 | L/min | |
| 系统工作压力 | 24.5 | MPa | |
| 先导压力 | 3.4 | MPa | |
| 油类容量 | 燃油箱 | 130 | L |
| 液压油箱 | 80 | L | |
| 整机运输尺寸 | 长 × 宽 × 高 | 5827 × 2000 × 2563 | mm |

产品咨询电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
