产品体验
联系我们手机:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
整机采用静液压全液压驱动,双频双幅振动系统;国四动力带后处理系统,满足国内非道路国四排放法规,具备经济 / 标准双动力模式,兼顾油耗与动力储备。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 机型 | LG526S9 国四 全液压单钢轮振动压路机 |
| 带驾驶室工作质量 | 26000 kg |
| 静线压力 | 567 N/cm |
| 激振力(高 / 低) | 425 / 305 kN |
| 振动频率(高 / 低) | 28 / 33 Hz |
| 名义振幅(高 / 低) | 1.9 / 0.9 mm |
| 振动轮直径 | 1600 mm |
| 振动轮宽度 | 2130 mm |
| 发动机 | 潍柴国四涡轮增压电控柴油机,额定功率 147kW @2000r/min |
| 驱动形式 | 全液压,前轮振动 + 前后轮驱动 |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 6650 × 2400 × 3280 mm |
| 行驶速度 | 0~10 km/h(无级变速) |
| 最大爬坡度 | ≥30% |
| 转向方式 | 铰接式液压转向 |
| 最小转弯半径(外侧) | 约 6.8m |
| 减震方式 | 橡胶减振块 + 驾驶室悬浮减振 |

产品咨询电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
电话:400-028-1766
地址:山东省枣庄市市中区东外环路中段路西物流园区
